N.O.A. * WEATHER FORECASTS FOR ATTIKI
* N.O.A.: National Observatory of Athens |
|
|
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ | ATHENS-CENTRE | ||
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ATHENS-NORTHERN SUBURBS | ||
ΒΟΡ.ΑΝΑΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ATHENS-NORTHEAST SUBURBS | ||
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ATHENS-WESTERN SUBURBS | ||
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ATHENS-SOUTH SUBURBS | ||
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | AGIOS KOSMAS | ||
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ - ΔΡΟΣΙΑ | AGIOS STEFANOS-STAMATA-DROSIA | ||
ΑΙΓΙΝΑ | AIGINA | ||
ΚΙΝΕΤΑ | KINETA | ||
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΣΧΟΙΝΙΑΣ | MARATHONAS - SXOINIAS | ||
ΜΕΓΑΡΑ | MEGARA | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | OLYMPIC STADIUM | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ | OLYMPIC VILLAGE | ||
ΠΑΡΝΗΘΑ (1000 μ) | PARNITHA (1000 m) | ||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | PEIRAIAS | ||
ΠΟΡΟΣ | POROS | ||
ΠΟΡΤΟ-ΓΕΡΜΕΝΟ | PORTO GERMENO | ||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ | SALAMINA | ||
ΣΠΑΤΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | SPATA - EL.VENIZELOS Int.Airport | ||
ΣΠΕΤΣΕΣ | SPETSES | ||
ΥΔΡΑ | HYDRA | ||
ΑΚΤΕΣ: ΒΟΥΛΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ | BEACH: VOULA-VARKIZA | ||
ΑΚΤΕΣ: ΚΑΛΑΜΟΣ - ΩΡΩΠΟΣ | BEACH: KALAMOS-OROPOS | ||
ΑΚΤΕΣ: ΛΑΥΡΙΟ | BEACH: LAVRIO | ||
ΑΚΤΕΣ: Π.ΡΑΦΤΗ - ΡΑΦΗΝΑ | BEACH: P.RAFTI-RAFINA | ||
|
||
Recommended screen resolution: 1024x768, color quality: 32 bit and IE 8.x or higher |
Never base important decisions on this weather information |
KIFISSIA meteo Copyright © 2006 - Ioannis P. Fragos , All rights reserved |
Not to be used for protection of life and property!! |
||
|
Web site Design and Development by: Giannis P. Fragos