N.O.A. * WEATHER FORECASTS FOR PELOPONNISOS
* N.O.A.: National Observatory of Athens |
|
|
ΑΙΓΙΟ | AIGIO | ||
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA | ||
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ | ANDRAVIDA | ||
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | ANDRITSAINA | ||
ΑΡΓΟΣ | ARGOS | ||
ΑΣΤΡΟΣ | ASTROS | ||
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | VARTHOLOMIO | ||
ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | VELO | ||
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | GARGALIANOI | ||
ΓΑΣΤΟΥΝΗ | GASTOUNI | ||
ΓΥΘΕΙΟ | GITHIO | ||
ΕΡΜΙΟΝΗ | ERMIONI | ||
ΖΑΧΑΡΩ | ZACHARO | ||
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | ZEVGOLATIO | ||
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (ΠΟΛΗ) | KALAVRITA | ||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA | ||
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ | KARDAMILI | ||
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ | KATO AHAIA | ||
ΚΙΑΤΟ | KIATO | ||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | KORINTHOS | ||
ΚΡΑΝΙΔΙ | KRANIDI | ||
ΚΡΕΣΤΕΝΑ | ΚΡΕΣΤΕΝΑ | ||
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | KIPARISIA | ||
ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | LAGADIA | ||
ΛΕΧΑΙΝΑ | LEHENA | ||
ΛΕΩΝΙΔΙΟ | LEONIDIO | ||
ΛΟΥΤΡΑΚΙ | LOUTRAKI | ||
ΛΥΓΟΥΡΙΟ | LIGOURIO | ||
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | MEGALOPOLI | ||
ΜΕΣΣΗΝΗ | MESSINI | ||
ΜΟΛΑΟΙ | MOLAOI | ||
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | MONEMVASIA | ||
ΝΑΥΠΛΙΟ | NAFPLIO | ||
ΝΕΑ ΚΙΟΣ | NEA KIOS | ||
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ | NEAPOLI VOION | ||
ΝΕΜΕΑ | NEMEA | ||
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | XILOKASTRO | ||
ΟΒΡΙΑ | OVRIA | ||
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | PARALIA AHAIAS | ||
ΠΑΤΡΑ | PATRA | ||
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ | PORTO HELI | ||
ΠΥΛΟΣ | PILOS | ||
ΠΥΡΓΟΣ | PIRGOS | ||
ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | SKALA LAKONIAS | ||
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTI | ||
ΤΡΙΠΟΛΗ | TRIPOLI | ||
ΦΙΛΙΑΤΡΑ | FILIATRA | ||
|
||
Recommended screen resolution: 1024x768, color quality: 32 bit and IE 8.x or higher |
Never base important decisions on this weather information |
KIFISSIA meteo Copyright © 2006 - Ioannis P. Fragos , All rights reserved |
Not to be used for protection of life and property!! |
||
|
Web site Design and Development by: Giannis P. Fragos