N.O.A. * WEATHER FORECASTS FOR WINTER DESTINATIONS
* N.O.A.: National Observatory of Athens |
|
|
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | AGIOS ATHANASIOS PELLAS | ||
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | AMFIKLEIA | ||
ΑΡΑΧΩΒΑ | ARAHOVA | ||
ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | VARIKO FLORINAS | ||
ΒΙΚΟΣ-ΑΩΟΣ | VIKOS-AOOS | ||
ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | VLASTH KOZANIS | ||
ΒΡΕΣΘΕΝΑ-ΠΑΡΝΩΝΑΣ | VRESTHENA-PARNONAS | ||
ΓΡΑΜΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | GRAMMOS | ||
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | DIMITSANA | ||
ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ | ELATI-PERTOULI | ||
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | KATARRAKTIS ARTAS | ||
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ | LIMNI KERKINI | ||
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | LIMNI PLASTIRA | ||
ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ | OREINI NAFPAKTIA | ||
ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ | OREINI FOKIDA | ||
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ | MAKRINITSA-PORTARIA | ||
ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | MEGALO HORIO EVRITANIAS | ||
ΝΥΜΦΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | NIMFAIO FLORINAS | ||
ΟΛΥΜΠΟΣ | OLIMPOS | ||
ΠΑΠΙΓΚΟ | PAPIGO | ||
ΠΡΕΣΠΕΣ | PRESPES | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | TRIKALA KORINTHIAS | ||
|
||
Recommended screen resolution: 1024x768, color quality: 32 bit and IE 8.x or higher |
Never base important decisions on this weather information |
KIFISSIA meteo Copyright © 2006 - Ioannis P. Fragos , All rights reserved |
Not to be used for protection of life and property!! |
||
|
Web site Design and Development by: Giannis P. Fragos